| Einheit | Wert | |
|---|---|---|
| Betriebstemperatur | °C | 0 bis 50 |
| Lagertemperatur | °C | |
| Interne Short-Range-Distance Antenne | ||
| Frequenzbereich | GHz | 2,4 |
| Max. Sendeleistung | mW | 100 |
| Freifeld-Funkreichweite | m | 100 |
| Bodenfeuchte | % | 0 bis 100 |
| Pumpe | ||
| Leistung | W | 5 |
| Fördermenge | l/min | 3 |
| Akkukapazität | mWh | 7600 -8000 |
| Akkulaufzeit |